Velkommen til SmartSteps2Learn.
Vi handler udelukkende med institutioner med EAN nummer.
MX5 Digital Microskop
6.785,00 kr. Ex. moms
| MX5 Digital Electronic Microscope er et højtydende, multifunktionelt mikroskop.
Velegnet til medicinske og sundhedsinstitutioner, universiteter, gymnasier og specialiserede skoler til observation, undervisning, professionel forskning, kliniske eksperimenter og rutinemæssige medicinske tests inden for biologi, patologi og bakteriologi. Dette produkt har et innovativt design og inkorporerer en række avancerede strukturer og teknologier, hvilket gør instrumentet praktisk at bruge, sikkert og pålideligt. Den kombinerer optisk mikroskopiteknologi med digital billedteknologi for at give billeder og videoer i høj opløsning, hvilket letter observation og registrering af små detaljer. Derudover tilbyder dets kraftfulde interaktive klasseværelsesstyringssystem billeddeling i realtid i høj opløsning og interaktive funktioner, hvilket forbedrer elevernes engagement og forbedrer effektiviteten og kvaliteten af undervisningen. |
| Vigtigste funktioner | |||
| Vidfeltsvinkel okular: Artikulerende vidvinkel kikkert okular | |||
| Høj forstørrelse: Giver mulighed for høj forstørrelse til at observere små detaljer | |||
| Digital billeddannelse: Konverterer mikroskopbilleder til digitale billeder til analyse og dokumentation. | |||
| Billedoptagelse: Giver brugerne mulighed for at tage stillbilleder eller optage videoer. | |||
| Observation: Viser forstørrede billeder i realtid gennem okularet eller en tilsluttet skærm. | |||
| 0-100 % variabel blænde: Juster blænden for optimal visning, når du bruger objektiver med forskellige forstørrelser. | |||
| Zoomfunktion: Justerer forstørrelsen, så den passer til forskellige observationsbehov. | |||
| Dataregistrering: Registrerer observationsresultater til forsknings- og undervisningsformål. | |||
| Uddannelsesværktøj: Den interaktive klasseværelsesstyringssoftware forbedrer engagement og undervisningskvalitet med HD-billeddeling og interaktion i realtid. | |||
| OPTISKE SPECIFIKATIONER | |||
| Mikroskop parametre | |||
| Objektiv brændvidde | 195mm | ||
| Scene størrelse | 125 mm x 115 mm, XY skaleret mekanisk trin (dobbeltlags mekanisk trin) | ||
| Grov fokusområde | 10mm | ||
| Kondensator | NA=1,25 Abbe-kondensator, med Iris-membran | ||
| Filter Diameter | φ32mm | ||
| Lyskilde | LED, justerbar lysstyrke | ||
|
Hoveddel
|
Slags | Ærlig | |
| Byggemateriale | Trykstøbt aluminium | ||
| Trasportation håndtag | Ja | ||
| Okular(Plan) | |||
| WF10X-18 Bredt felt | Forstørrelse 10X;Synsfelt (Φ) 18mm | ||
| Mål (akromatisk) | |||
| Forstørrelse | Numerisk blænde | Brændvidde (mm) | Arbejdsafstand (mm) |
| 4X | 0.1 | 28.5 | 36.5 |
| 10X | 0.25 | 15.568 | 0.7634 |
| 40X | 0.65 | 4.43 | 0.53 |
| 100X (olie) | 1.25 | 1.8 | 0.13 |
| Total forstørrelse med objektiv- og okularkombinationer | |||
| Total forstørrelse | |||
| Målsætning 4X |
Okular 10X
|
40X | |
| Målsætning 10X | 100X | ||
| Målsætning 40X | 400X | ||
| Målsætning 100X | 1000X | ||
| Digital forstørrelse | |||
| Objektiv forstørrelse | Digitalt forstørrelsesområde | ||
| 4X | 80X ~ 850X | ||
| 10X | 200X ~ 2125X | ||
| 40X | 800X ~ 8500X | ||
| 100X | 1900X ~ 20200X | ||
| ELEKTRONIK, HARDWARE OG SOFTWARE | |||
|
Kamera specifikationer
|
Sensor størrelse | 1/2,7 tommer | |
| Sensorteknologi | CMOS | ||
| Statisk billedopløsning | 2592*1944; 5MP | ||
| Pixelstørrelse (mikron) | 2.0×2.0 | ||
| Billedhastighed | 30Hz (maks.) | ||
| Lukkeren | Oprulning | ||
| Signal-til-støj-forhold (dB) | 36 | ||
| Dynamisk område (dB) | 71.6 | ||
| ADC-konvertering | 12-bit | ||
| C-Type grænseflade | Ja | ||
|
Tavle
|
Operativsystem | Android 14 | |
| CPU | ARM Cortex – A53 Quad Core-processor | ||
| Kernestruktur | Dobbeltkernet ARM Cortex-A7 | ||
| Urhastighed | 900 MHz | ||
| Hukommelse | 256 * 16 dobbelt DDR3-hukommelse | ||
| Skærmstørrelse | 10,1″ IPS | ||
| Skærmopløsning | 800*1280 | ||
| Indgangsporte | DC-indgang | ||
| Udgangsporte | HDMI, WiFi, USB 2.0 | ||
| Strømforsyning | 12V/2A | ||
| Dimensioner (mm) | 241,1 * 152,35 * 65,2 mm | ||
| Vægt (kg) | 0.7 | ||
| Sprog | Engelsk, forenklet kinesisk, traditionelt kinesisk, japansk, koreansk | ||
| Garantiperioden | 1 år | ||
|
Miljømæssige specifikationer
|
Driftstemperatur | 0-70°C | |
| Opbevaring temperatur | -10-80°C | ||
| Relativ luftfugtighed | 30 % til 80 % | ||
| Opbevaring Fugtighed | 10% til 60% | ||
| Målefunktion | indbygget målesoftware | ||
| Flytbart opbevaringsrum | 32 GB eksternt USB-drev | ||
| Rlectric strømforsyning | 12V/2A DC-indgang med netledning【Multistik (EU, UK, USA)】 | ||
| Belysning | Transmitteret lys | ||
| Lampe type | Dæmpbar LED-belysning | ||
| Fokusere | Koaksial grov og fin fokusering | ||
| DIMENSIONER & VÆGT | |||
| DIMENSIONER | Total højde: 570 mm (cirka) | Total bredde: 152,35 mm | Dybde (mm): 195 mm |
| VÆGTE | Omkring 4,5 kg | ||
| Tabel til konfiguration | |||
| Navn | Specifikation | Standardkonfiguration (O) | Valgfrit (O) |
|
Mikroskop krop
|
Okular bakke | Eller | |
| Stadie | Eller | ||
| Base | Eller | ||
| Observationssystem | Trinokulær Tube | Eller | |
| Kondensator | N=1,25 Abbe kondensator | Eller | |
| Omformer | Fire huller | Eller | |
| Belysning | LED-lys | Eller | |
| Okular | WF10X18 | Eller | |
|
Objektiv linse
|
4X | Eller | |
| 10X | Eller | ||
| 40X | Eller | ||
| 100X | Eller | ||
| Flytbart opbevaringsrum | 32 GB eksternt USB-drev | Eller | |
| Netledningen | Eller | ||
| Mus | Eller | ||
| Støvdæksel | Eller | ||
| Terpentin | Hætteglas | Eller | |
| Betjeningsvejledning | Eller | ||
| Certifikat for inspektion | Eller | ||
| Tørremiddel | Eller | ||
| Emballage | Eller | ||





